| Консультационные услуги |
| 1 | Первичная устная консультация в день обращения или по предварительной записи по вопросам Российского права не превышающая 10 минут | 2 000 | 4 000 |
| 2 | Устная консультация в день обращения или по предварительной записи, не требующая предварительной проработки материала (1 час) | от 3 000 | от 6 000 |
| 3 | Устная консультация в день обращения или по предварительной записи с предварительной проработкой материала | от 5 000 | от 8 000 |
| 4 | Устная консультация по вопросам международного права (1 час) | от 20 000 | от 40 000 |
| 5 | Письменная консультация по вопросам Российского права (1-3 дня) | от 7 000 | от 20 000 |
| 6 | Письменная консультация по вопросам международного права | По договоренности | По договоренности |
| Трудовое право |
| 7 | Составление резюме | 3 000 | --//-- |
| 8 | Составление претензии работнику/работодателю. | от 5 000 | от 15 000 |
| 9 | Составление жалобы на работодателя. | от 5 000 | --//-- |
| 10 | Составление трудового договора | от 5 000 | от 15 000 |
| 11 | Представительство при рассмотрении спора в трудовой комиссии | от 8 000 | от 20 000 |
| Выезд юриста к Заказчику |
| 12 | Выезд юриста к Заказчику
В пределах Москвы: от 7 000 за первый час работы; за каждый последующий полный час — от 4 000
За территорию Москвы и в другие города — по договоренности | В пределах Москвы: от 7 000 за первый час работы; за каждый последующий полный час — от 4 000. За территорию Москвы и в другие города — по договоренности | В пределах Москвы: от 15 000 за первый час работы; за каждый последующий полный час — от 5 000. За территорию Москвы и в другие города — по договоренности |
| Договорная работа |
| 13 | Правовой анализ незаключенного договора | от 5 000 | от 15 000 |
| 14 | Правовой анализ незаключенного договора с выдачей письменного заключения | от 8 000 | от 20 000 |
| 15 | Правовой анализ незаключенного иностранного договора с выдачей письменного заключения | от 25 000 не включая стоимость перевода | от 40 000 не включая стоимость перевода |
| 16 | Правовой анализ юридических причин неисполнения обязательств по заключенному договору с выдачей письменного заключения (от 3 до 5 дней) | от 20 000 | от 40 000 |
| 17 | Правовой анализ юридических причин неисполнения обязательств по заключенному иностранному договору с выдачей письменного заключения (от 3 до 5 дней) | от 30 000 не включая стоимость перевода | от 60 000 не включая стоимость перевода |
| 18 | Типовой договор без переработки предмета (от 1 до 2 дней) | от 6 000 | от 15 000 |
| 19 | Индивидуальный договор (от 1 до 3 дней) | от 15 000 | от 35 000 |
| Судебная работа |
| 20 | Анализ первоначально представленных документов с выдачей устного заключения (от 1 до 3 дней) | от 6 000 | от 12 000 |
| 21 | Представление интересов в государственных органах по административным делам. | от 10 000 | от 15 000 |
| 22 | Правовая экспертиза (исследование) документов с выдачей письменного заключения (прогнозирование результатов и определение целесообразности разрешения спора в судебном порядке) (от 3 до 6 дней) | от 15 000 | от 25 000 |
| 23 | Медиация | По договоренности | По договоренности |
| 24 | Составление заявления о выдаче судебного приказа | от 5 000 | от 15 000 |
| 25 | Составление возражений относительно судебного приказа | от 5 000 | от 15 000 |
| 26 | Составление ходатайства, иного процессуального документа | от 4 000 | от 15 000 |
| 27 | Составление мотивированной претензии; развернутого ответа на претензию (от 2 до 5 дней) | от 7 000 | от 20 000 |
| 28 | Досудебная процедура урегулирования споров | от 10 000 | от 20 000 |
| 29 | Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление (от 2 до 5 дней) | от 20 000 | от 35 000 |
| 30 | Составление апелляционной жалобы (от 2 до 5 дней) | от 40 000 | от 60 000 |
| 31 | Составление кассационной жалобы (от 2 до 5 дней) | от 40 000 | от 60 000 |
| 32 | Составление надзорной жалобы (от 2 до 5 дней) | от 40 000 | от 65 000 |
| 33 | Комплексное ведение дела вне зависимости от категории дела и отрасли права | от 75 000 | от 85 000 |
| 34 | Ведение дела в упрощенном порядке вне зависимости от категории дела и отрасли права | от 40 000 | от 60 000 |
| 35 | Ведение дела в апелляционной инстанции | от 70 000 | от 90 000 |
| 36 | Ведение дела в кассационной инстанции | от 70 000 | от 100 000 |
| 37 | Ведение дела в надзорной инстанции | от 90 000 | от 100 000 |
| 38 | Разовое участие юриста в судебном заседании
с предоставлением документов на ознакомление за 5 рабочих дней до даты заседания
50 % в случае отмены заседания | от 7 000
с предоставлением документов на ознакомление за 5 рабочих дней до даты заседания
50 % в случае отмены заседания | от 5 000
с предоставлением документов на ознакомление за 5 рабочих дней до даты заседания
50 % в случае отмены заседания |
| 39 | Работа юриста над делом | 5 000 / час | 7 000 / час |
| 40 | Разъяснение порядка третейского судопроизводства | от 3 000 | от 15 000 |
| 41 | Заключение третейского соглашения | от 3 000 | от 10 000 |
| 42 | Досудебная подготовка материалов дела | от 15 000 | от 25 000 |
| 43 | Представление интересов Заказчика в судебных органах за пределами г. Москвы | от 10 000 | По договоренности |
| Семейное право |
| 44 | Составление брачного договора. | от 15 000 | --//-- |
| 45 | Составление алиментного соглашения. | от 20 000 | --//-- |
| 45 | Составление соглашения об определении места жительства и порядка общения с несовершеннолетним ребенком. | от 15 000 | --//-- |
| 46 | Расторжение брака и раздел имущества супругов. | от 60 000 | --//-- |
| 47 | Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка на основании судебного приказа. | от 10 000 | --//-- |
| 48 | Признание брака недействительным в судебном порядке. | от 30 000 | --//-- |
| 49 | Установление (оспаривание) отцовства в судебном порядке. | от 50 000 | --//-- |
| Исполнительное производство |
| 50 | Ведение (сопровождение) исполнительного производства | от 10 000 + от 1 до 10% от взыскиваемой суммы | от 50 000 + от 1 до 10% от взыскиваемой суммы |
| 50 | Составление жалобы на действия/бездействие судебных приставов-исполнителей | от 7 000 | от 15 000 |
| Организация и проведение лекционных курсов и семинаров по правовым вопросам |
| 51 | Разработка индивидуального лекционного курса (от 3 до 5 недель) | от 7 000 | от 20 000 |
| 52 | Лекция (2 академических часа) | от 10 000 | от 20 000 |
| 53 | Семинар (2 академических часа) | от 10 000 | от 20 000 |
| Иные услуги |
| 54 | Услуги для кредиторов | По договоренности | По договоренности |
| 55 | Услуги по разрешению налоговых споров | По договоренности | По договоренности |
| 56 | Сопровождение сделок | от 1,5 до 3 % от суммы сделки, но не менее 40 000 | От 1,5 до 3 % от суммы сделки, но не менее 100 000 |
| 57 | Консультации и разъяснения по вопросам применения законодательства с анализом конкретной ситуации для малоимущих, инвалидов, неработающих пенсионеров, ветеранов, участников боевых действий, героев труда. | 500 | --//-- |
| 58 | Жалоба об оспаривании решений, действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц. | от 5 000 | --//-- |
| 59 | Техническое изготовление документов (1 стр.) | 100 | 250 |
| 60 | Другие виды юридических услуг | По договоренности | По договоренности |